ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ТАБЛИЦА
соответствий особенностей живописи на холсте с признанными компонентами
художественного почерка Ивана Никитина
№ в тексте | Особенность | Ссылка на источник |
1 | Эмоциональность письма | 1, с.9; 2, с. 48,49 |
2 | Фигура как целостная масса без мелких деталей формы | 2, с.36 |
3 | Психологическая сложность образов | 2, с. 51; 3, с. 200; 1, с. 9 |
4 | Техника высветления | 3, с. 64, 310; 4, с. 82; 7, с. 23 |
5 | Красно-коричневый цвет грунта | 11, с. 200, 282; 7, 23 |
6 | Использование цвета грунта в тенях | 3, с. 64, 310; 4, с. 82; 7, с. 23 |
7 | Освещение построенного объёма | 2, с. 36, 39 |
8 | Отсутствие реального источника света. Свет падает сверху слева | 2, с. 36; 5, с. 134 |
9 | Отбеливание светом цвета тела | 2, с. 36 |
10 | Своеобразная «плоскостность» фона | 2, с. 35, 36 |
11 | Подчинённость сюжету всей картинной плоскости | 2, с. 36 |
12 | Относительно толстый красочный слой | 7,23 |
13 | Сильный, энергичный мазок | 6, с. 198;1, с. 39; 3, с. 283 |
14 | Косой мазок щетинной кистью под 450 | 6, с. 195; 2, с. 37; 3, с. 202, 310 |
15 | Местами акцентированные пастозные мазки | 1, с. 83, 85; 5, с. 133, 134; 4, с. 39 |
16 | Характерный мазок на кончике носа | 3, с. 310, 312 |
17 | Акцентирован слезник | 2, с. 39 |
18 | Глазничные впадины не нарисованы, а написаны | 2, с. 36, 37, 39 |
19 | Зеленовато-коричневый полутон глазничных впадин; зеленоватый полутон подбородка, шеи | 2, с. 36, 39 |
20 | Зеленовато-холодный белок глаза | 2, с. 36, 37, 39 |
21 | Зрачок, бликующий со стороны, противоположной световой | 2, с. 36, 37, 39 |
22 | Лицо в трёх градациях цвета | 2, с. 36 |
Источники в последнем столбце таблицы:
1. Портрет петровского времени. Каталог выставки. ГРМ. ГТГ. Л., 1973.
2. Н.Молева, Э.Белютин. Живописных дел мастера Канцелярия от строений и русская живопись первой половины XVIII века. М., 1965.
3. Т.В.Ильина, С.В.Римская-Корсакова. Андрей Матвеев. М., «Искусство», 1984.
4. Т. А.Лебедева. Иван Никитин. М., 1975.
5. ГРМ. Живопись. XVIII век. Каталог. Т.1. СПб, 1998.
6. С.В.Римская-Корсакова. Атрибуция ряда портретов петровского времени на основании технологического исследования. //Культура и искусство петровского времени. Публикации и исследования. Л., 1977.
7. С.О.Андросов. Живописец Иван Никитин
© В. П. Головков, 2013